قیمت خودرو امروز 4 اردیبهشت 1400
به گزارش مجله سرگرمی و تفریحی، به گزارش خبرنگاران، بر اساس معاملات صورت گرفته امروز (چهارم اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته با کاهش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.

پژو 207 اتوماتیک(1400) با کاهش 5 میلیون تومانی به نرخ 390 میلیون تومان رسید.
پژو 405 GLX و سایپا 111 بدون تغییر در قیمت نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته به ترتیب با نرخ 187 میلیون تومان و 127 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
پژو پارس (ساده) به قیمت 225 میلیون تومان رسید که این رقم بیانگر کاهش 2 میلیون تومانی است.
تیبا 2(رینگ فولادی) و تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 با کاهش یک میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ 131 و 136 میلیون تومانی معامله شدند.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 190.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 215.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 196.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 205.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 255.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 253.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8 (1400 | 268.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 380.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 390.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 275.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 300.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 127.000.000 |
سایپا 131 | 111.000.000 |
سایپا 132 (1398) | 116.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 146.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 123.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 125.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) | 131.000.000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1400 | 136.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 350.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: تجارت نیوز